Наблюдения пользователяRob Kaufman
Элементы 31—40 из 49.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-22 11:19:00 | 4.7 | 9 | ||||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-28 18:14:00 | 7.6 | 8 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-17 08:38:00 | 8.6 | 3 | 6 | 4 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-22 09:07:00 | 11.0 | 1.5 | 4 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-19 11:31:00 | 10.4 | 2 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-30 12:43:00 | 10.3 | 1.5 | 4 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-16 08:45:00 | 6.2 | 9 | 6 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-23 08:45:00 | 6.6 | 8 | 4 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-17 10:47:00 | 11.6 | 1 | 5 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-06-06 08:19:00 | 8.0 | 3 | 5 |
Перейти к странице: