Наблюдения пользователяRob Kaufman
Элементы 1—10 из 49.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15P/Finlay | 2014-12-13 09:50:00 | 8.5 | |||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-13 09:50:00 | 6.5 | 10 | 6 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-11-21 11:45:00 | 9.1 | 3.2 | 6 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-11-12 11:16:00 | 8.3 | 3 | 6 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-22 11:19:00 | 4.7 | 9 | ||||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-28 18:14:00 | 7.6 | 8 | 4 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-22 09:07:00 | 11.0 | 1.5 | 4 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-19 11:31:00 | 10.4 | 2 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-30 12:43:00 | 10.3 | 1.5 | 4 | |||
168P/Hergenrother | 2012-10-06 21:44:00 | 10.0 | 1.5 | 6 |
Перейти к странице: