Наблюдения пользователяGiuseppe Pappa
Элементы 1—10 из 302.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-08 18:05:00 | 8.6 | 5 | 4 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-03 00:00:00 | 8.7 | 8 | 4.5 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-04 20:27:00 | 8.8 | 7 | 5 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-08 20:24:00 | 8.5 | 7 | 4 | | ||
| P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) | 2010-11-07 05:17:00 | 8 | 4 | 5 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-09-29 19:40:00 | 7.7 | 15 | 2.5 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-10-06 19:55:00 | 6.7 | 18 | 2 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-09-30 19:40:00 | 7.6 | 15 | 3 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-10-20 23:31:00 | 5.5 | 50 | 3 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-11-07 05:16:00 | 6.3 | 12 | 3 | |


