Наблюдения пользователяJerzy Bohusz

Элементы 101—110 из 123.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-05-30 21:21:008.75.50.174.5Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-04-22 19:55:008.810.0 4Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-03-12 18:43:008.85.24.34.5Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-04-30 21:21:008.97.00.184Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-05-21 22:33:008.940.114Просмотреть Редактировать
C/2019 Y4 (ATLAS) 2020-03-14 20:09:008.99.6 3Просмотреть Редактировать
64P/Swift-Gehrels 2019-01-03 23:31:008.93.6 2Просмотреть Редактировать
C/2019 Y4 (ATLAS) 2020-04-16 21:50:009.04.36.82Просмотреть Редактировать
21P/Giacobini-Zinner 2018-08-03 23:02:009.23.22.55Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-24 19:40:009.31.6 4Просмотреть Редактировать