Наблюдения пользователяJerzy Bohusz
Элементы 31—40 из 123.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-17 23:16:00 | 8.6 | 5.6 | 4 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-14 20:52:00 | 8.6 | 3.9 | 4.5 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-21 20:00:00 | 8.6 | 8 | 3 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-27 20:40:00 | 8.6 | 5.1 | 4 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-22 20:52:00 | 8.5 | 4.8 | 16 | 5 | | |
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-19 22:19:00 | 8.5 | 6.6 | 5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-21 20:55:00 | 8.5 | 5 | 4.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-22 19:40:00 | 8.5 | 5.1 | 5 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-22 20:09:00 | 8.5 | 9.2 | 3.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-23 20:38:00 | 8.5 | 5 | 5 | |
Перейти к странице:


