Наблюдения пользователяJerzy Bohusz

Элементы 1—10 из 123.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2019 Y4 (ATLAS) 2020-04-12 23:31:009.93.8  Просмотреть Редактировать
252P/LINEAR 2016-05-24 21:50:009.99.0 1Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-12-10 18:14:009.75.7 4.5Просмотреть Редактировать
C/2017 K2 (PANSTARRS) 2022-06-16 22:50:009.72.8 2.5Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-01-02 18:28:009.73.6 4.5Просмотреть Редактировать
C/2019 Y4 (ATLAS) 2020-04-21 23:16:009.53.231Просмотреть Редактировать
C/2019 Y4 (ATLAS) 2020-04-22 22:33:009.54.16.11Просмотреть Редактировать
C/2017 K2 (PANSTARRS) 2022-06-02 22:48:009.53.1 2.5Просмотреть Редактировать
21P/Giacobini-Zinner 2018-08-01 20:24:009.53.94.55Просмотреть Редактировать
C/2019 Y4 (ATLAS) 2020-04-17 22:04:009.43.05.62Просмотреть Редактировать