Наблюдения пользователяJerzy Bohusz

Элементы 31—40 из 123.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2019 Y1 (ATLAS) 2020-04-16 20:24:008.45.7 5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-24 19:40:009.31.6 4Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-04-16 20:52:008.65.9 4.5Просмотреть Редактировать
C/2015 O1 (PANSTARRS) 2018-05-07 23:31:0013.60.8 2Просмотреть Редактировать
C/2019 Y1 (ATLAS) 2020-04-17 20:24:007.86.8 5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-04-17 23:16:008.64.8 5Просмотреть Редактировать
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 2017-04-20 21:07:007.513 3.5Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-04-20 23:45:008.77.0 4Просмотреть Редактировать
2P/Encke 2003-10-28 17:45:0011.32.3 1Просмотреть Редактировать
C/2018 Y1 (Iwamoto) 2019-02-12 20:23:006.118 3.5Просмотреть Редактировать