Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 121—130 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-15 11:00 | 8.8 | 4 | 4.5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-07-20 12:30 | 8.8 | 4 | 5 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-18 12:20 | 8.9 | 4 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-13 10:30 | 8.9 | 3 | 4.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-03 06:30 | 8.9 | 6 | 4 | |||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-11-16 20:20 | 8.9 | 2.5 | 5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-07-02 12:30 | 8.9 | 3 | 4.5 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-17 10:30 | 8.9 | 3 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-02 13:00 | 8.9 | 2.5 | 3 | 6 | ||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-15 07:00 | 9 | 6 | 4 |
Перейти к странице: