Наблюдения пользователяSergey-B

Элементы 1—10 из 155.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-20 11:00102.5 4Просмотреть Редактировать
C/2018 W2 (Africano) 2019-09-19 11:30104 3Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-01-02 10:30102 5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2019-12-20 10:3010.12 5Просмотреть Редактировать
C/2019 L3 (ATLAS) 2022-04-04 11:1010.13 3.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-15 11:0010.22 5Просмотреть Редактировать
21P/Giacobini-Zinner 2018-07-15 13:0010.31.5 4.5Просмотреть Редактировать
21P/Giacobini-Zinner 2018-07-11 13:3010.51.5 4Просмотреть Редактировать
C/2015 F4 (Jacques) 2015-07-18 12:00112 3.5Просмотреть Редактировать
C/2015 F4 (Jacques) 2015-07-16 12:0011.22 4Просмотреть Редактировать