Наблюдения пользователяKoalin
Элементы 111—120 из 267.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/2016 BA14 (PANSTARRS) | 2016-03-24 18:40 | 13.6 | 9 | ||||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-03-27 21:45 | 10.0 | 1.3 | 2 | 4.5 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-03-28 18:50 | 11.0 | 0.8 | 4.5 | |||
81P/Wild | 2016-03-28 19:10 | 14 | 0.3 | 2 | |||
C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2016-03-28 19:55 | 13.8 | 0.5 | 2.5 | |||
9P/Tempel | 2016-03-28 20:15 | 14 | 0.2 | 1 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-03-29 18:50 | 10.1 | 1.3 | 3.5 | 5.5 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-03-29 19:00 | 10.8 | 0.5 | 4.5 | |||
333P/LINEAR | 2016-04-02 19:50 | 13.8 | 0.2 | ||||
252P/LINEAR | 2016-04-05 00:03 | 5.8 | 35 | 1.5 |
Перейти к странице: