Наблюдения пользователяKoalin
Элементы 151—160 из 267.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-30 16:47 | 9.5 | 1.7 | 4 | 5.5 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-08-23 23:54 | 13.3 | 0.4 | ||||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-31 18:20 | 9.4 | 1.8 | 5.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-01 16:50 | 9.3 | 1.6 | 3 | 5 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-02 17:40 | 9.2 | 1.5 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-08-24 23:25 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-09 22:20 | 8.8 | 2.5 | 7 | 4.5 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-15 18:50 | 9.5 | 1.3 | 4 | 5 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-06 04:25 | 10.2 | 1.5 | 5 | 4.5 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-19 03:25 | 9.0 | 2.5 | 3.5 | 5 |
Перейти к странице: