Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 461—470 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-06-07 09:07:00 | 8.3 | 2.5 | ||||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-06-08 09:07:00 | 8.2 | 2.5 | ||||
22P/Kopff | 2015-06-08 09:21:00 | 13.5 | 0.7 | ||||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-08 18:43:00 | 12.9 | 0.6 | ||||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-08 18:57:00 | 11.3 | 1.6 | ||||
88P/Howell | 2015-06-08 19:12:00 | 10.5 | 3 | ||||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-06-09 08:23:00 | 8.3 | 3 | ||||
22P/Kopff | 2015-06-09 09:21:00 | 13.5 | 0.8 | ||||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-14 18:57:00 | 12.5 | 1 | ||||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-14 19:12:00 | 10.7 | 1.8 |
Перейти к странице: