Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 731—740 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-18 11:31:00 | 8.5 | 3 | 3 | | ||
| C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-18 11:45:00 | 8.3 | 5 | 2 | | ||
| C/1996 N1 (Brewington) | 1996-07-07 09:07:00 | 10 | 3 | 2 | | ||
| C/1996 N1 (Brewington) | 1996-07-07 09:36:00 | 10 | 5 | 1 | | ||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-16 12:00:00 | 4 | | ||||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-18 14:24:00 | 3.8 | | ||||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-25 12:00:00 | 3.5 | 1 | | |||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-27 09:36:00 | 3 | | ||||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-27 14:24:00 | 3 | 1 | | |||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-09-14 10:48:00 | 4.3 | 6 | 2.5 | 7 | |
Перейти к странице:


