Наблюдения пользователяFilippRomanov
Элементы 1—10 из 30.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-20 16:00 | 4.7 | 20 | 50 | 5 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-13 10:00 | 1 | 5 | 20 | 8 | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-03-20 11:00 | 20 | 15 | 5 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-03 04:00 | 4.5 | 10 | 15 | 5 | ||
168P/Hergenrother | 2012-10-14 11:00 | 8 | 2 | 3 | 4 | ||
168P/Hergenrother | 2012-10-15 11:00 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
15P/Finlay | 2015-01-21 15:30 | 8.9 | 4 | 3 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-24 22:30 | 11 | 2 | 3.5 | |||
46P/Wirtanen | 2018-12-14 14:00 | 4.1 | |||||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-07 15:00 | 10 | 5 |
Перейти к странице: