Наблюдения пользователяNorm

Элементы 251—260 из 408.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-07-18113 4Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-09-05 21:21:0010.83 2Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-12-23 05:45:005.73 3Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-09-09 21:36:0010.83 2Просмотреть Редактировать
C/2015 F3 (SWAN) 2015-04-11 21:50:009.9302Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-03-07 21:07:0093 3Просмотреть Редактировать
C/2015 F3 (SWAN) 2015-04-14 21:36:009.8304Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-01 19:12:0010.43 3.5Просмотреть Редактировать
15P/Finlay 2015-01-177.9307Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-01-04 19:55:009.43 3Просмотреть Редактировать