Наблюдения пользователяNorm

Элементы 311—320 из 408.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-09-19 21:35:0010.82 3Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-09-23 00:14:0010.82 3.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-09-23 00:00:0010.82 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-01 19:12:0010.43 3.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-04 19:55:0010.52 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-07 22:19:0010.13 3Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-08 21:21:00102 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-09 21:36:00102 4Просмотреть Редактировать
C/1995 O1 (Hale-Bopp)1997-04-03 19:11:00-132178Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-31 18:43:009.83 3Просмотреть Редактировать