Наблюдения пользователяNorm
Элементы 41—50 из 408.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-03-07 21:07:00 | 9 | 3 | 3 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-21 22:47:00 | 8.9 | 7 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-07 17:45:00 | 8.8 | 3 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-29 18:14:00 | 8.8 | 4 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-08 19:26:00 | 8.7 | 4 | 0.1 | 4 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-11 18:00:00 | 8.7 | 3 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-13 21:36:00 | 8.7 | 2 | 3.5 | |||
22P/Kopff | 2009-05-02 | 8.6 | 6.5 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-09 19:12:00 | 8.6 | 3 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-16 18:43:00 | 8.6 | 4 | 4 |
Перейти к странице: