Наблюдения пользователяArtom
Элементы 111—120 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
144P/Kushida | 2009-02-21 18:43:00 | 8.6 | 7.5 | 3 | |||
144P/Kushida | 2009-02-25 22:04:00 | 9.1 | 11 | 3 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-08 15:55 | 8.2 | 8 | 3 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-06 19:05 | 7.8 | 9 | 3 | |||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-02-16 22:19:00 | 11.2 | 3.5 | 3 | |||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-02-17 21:36:00 | 11.0 | 3.5 | 3 | |||
C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-11 20:10 | 9.7 | 1.5 | 3 | |||
168P/Hergenrother | 2012-09-12 20:38:00 | 12.8 | 1.6 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-06 21:36:00 | 11.1 | 1.5 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-07 22:33:00 | 10.8 | 1.5 | 3 |
Перейти к странице: