Наблюдения пользователяArtom
Элементы 31—40 из 296.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2011-08-03 18:00:00 | 9.4 | | ||||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2009-01-30 17:31:00 | 9.3 | | ||||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-24 23:30:00 | 7.2 | 6 | | |||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-20 16:14:00 | 4.3 | 7.5 | | |||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-21 16:20:00 | 4.3 | 8 | | |||
| C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2015-12-07 21:30 | 12.8 | | ||||
| C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-04-03 22:19:00 | 11.6 | 4 | | |||
| C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-04-12 21:07:00 | 11.8 | | ||||
| C/2007 W1 (Boattini) | 2008-07-19 22:04:00 | 1 | | ||||
| C/2007 W1 (Boattini) | 2008-07-21 22:19:00 | 3.4 | |
Перейти к странице:


