Наблюдения пользователяArtom
Элементы 41—50 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260P/McNaught | 2012-09-12 21:50:00 | 12.8 | 1.2 | 6 | |||
260P/McNaught | 2012-09-15 22:04:00 | 12.5 | 1.5 | 6 | |||
260P/McNaught | 2012-09-18 00:00:00 | 12.8 | 1.1 | 6 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-01-02 00:14 | 6.5 | 8.7 | 6 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-01-01 01:20 | 6.5 | 7.9 | 6 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-26 21:07:00 | 8.6 | 7 | 6 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-03 22:48:00 | 8.2 | 8 | 6 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-22 23:03:00 | 6.8 | 8 | 6 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-24 23:30:00 | 7.2 | 6 | ||||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-03 18:44 | 9.7 | 2.1 | 2.3 | 6 |
Перейти к странице: