Наблюдения пользователяSkua
Элементы 1—10 из 66.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-10-29 16:47:00 | 13 | 0.7 | 3 | |||
154P/Brewington | 2014-02-27 16:47:00 | 12.1 | 1 | 3 | |||
154P/Brewington | 2013-10-23 16:47:00 | 12 | 1 | 3 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-08-09 21:36:00 | 12 | 1 | 3 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-08-08 21:36:00 | 12 | 1 | 3 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-08-01 20:52:00 | 11 | 1 | 3 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-07-31 20:53:00 | 12 | 1 | 3 | |||
290P/Jager | 2014-01-30 17:40:00 | 12.1 | 1 | 3 | |||
290P/Jager | 2014-01-29 18:45:00 | 12 | 1 | 3 | |||
290P/Jager | 2014-01-28 17:16:00 | 12.1 | 1 | 3 |
Перейти к странице:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>