Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 161—170 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-18 21:00 | 9.9 | 2.5 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-24 21:35 | 10.2 | 4 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-08 20:40 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-16 20:00 | 10.8 | 4 | 2 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-16 21:04 | 11.2 | 1.5 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-26 00:15 | 11.1 | 1.3 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-02 17:30 | 10.8 | 1.2 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-04 17:40 | 10.4 | 1.5 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-08 17:30 | 10.4 | 1.3 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-15 18:20 | 10.2 | 1.5 | 6 |
Перейти к странице: