Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 21—30 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-17 00:00:00 | 6.2 | 3 | 0.33 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-18 00:30:00 | 6.3 | 3 | 0.42 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-20 00:00:00 | 6.5 | 3 | 0.33 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-22 00:15:00 | 6.7 | 3 | 0.33 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-23 00:20:00 | 6.8 | 3 | 20 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-29 19:30:00 | 7.5 | 4 | 0.25 | 6 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-02 19:45:00 | 7.6 | 4 | 0.25 | 5 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-05 23:20:00 | 7.7 | 4 | 0.25 | 5 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-09 23:20:00 | 8.1 | 4 | 0.25 | 5 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-14 23:10:00 | 8.6 | 4 | 0.17 | 5 |
Перейти к странице: