Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 321—330 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-16 19:50 | 12.5 | 2 | 2 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-10-16 20:11 | 10.8 | 2.4 | 4.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-10-17 01:23 | 11.1 | 1.3 | 4 | |||
C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-10-17 02:00 | 12.6 | 1 | 2.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-10-18 01:50 | 10.9 | 1.5 | 3 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-10-21 01:06 | 10.3 | 3 | 4 | |||
C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-10-21 01:40 | 12.3 | 1 | 3.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-10-21 01:50 | 11.1 | 0.8 | 5 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-04 18:30 | 9.7 | 3 | 5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-11-05 01:30 | 10.4 | 1.5 | 4.5 |
Перейти к странице: