Наблюдения пользователяslava03
Элементы 281—290 из 453.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-06 22:33:00 | 10 | 1 | 0.08 | 5 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-14 21:36:00 | 10 | 2 | 0.17 | 3 | | |
| 19P/Borrelly | 1994-11-06 21:36:00 | 9.5 | 3 | 5 | | ||
| 19P/Borrelly | 1994-11-13 02:24:00 | 9.5 | 3.5 | 5 | | ||
| 19P/Borrelly | 1994-11-15 01:41:00 | 9.2 | 3 | 4 | | ||
| 19P/Borrelly | 1994-11-27 04:33:00 | 8.5 | 3 | 5 | | ||
| C/1995 Q1 (Bradfield) | 1995-10-17 00:58:00 | 9.5 | 3.5 | 5 | | ||
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-03-11 00:00:00 | 6.2 | 3 | 5 | | ||
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-03-13 00:00:00 | 5.5 | 4 | 0.08 | 5 | | |
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-03-15 23:46:00 | 5.2 | 4.2 | 0.08 | 5 | |
Перейти к странице:


