Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 1001—1010 из 1808.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | 2017-03-24 08:30:00 | 7.2 | 3 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-29 05:29:00 | 10.8 | 3 | 3 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-13 07:30:00 | 8.9 | 3 | 5 | |||
C/2010 G2 (Hill) | 2011-11-25 03:59:00 | 10.6 | 3 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-02 06:59:00 | 10.6 | 3 | 4 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-26 05:14:00 | 10.2 | 3 | 5 | |||
252P/LINEAR | 2016-03-07 01:30:00 | 10.8 | 3 | 2 | |||
2P/Encke | 2017-03-25 08:30:00 | 7.4 | 3 | 3 | |||
71P/Clark | 2017-07-15 00:15 | 10.5 | 3 | 4.5 | |||
C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-07-16 22:59:00 | 9.7 | 3 | 2.5 |
Перейти к странице: