Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 1051—1060 из 1808.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-01 00:00:00 | 7.2 | 8 | 4 | | ||
| 2P/Encke | 2017-03-24 08:30:00 | 7.2 | 3 | 3 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-08-04 00:29:00 | 7.2 | 10 | 4 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-25 07:59:00 | 7.2 | 5 | 4 | | ||
| C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-03-29 08:15:00 | 7.2 | 8 | 7 | | ||
| C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-03-30 08:15:00 | 7.2 | 6 | 0.2 | 6.5 | | |
| C/2008 A1 (McNaught) | 2008-08-20 22:19:00 | 7.2 | 8 | 5 | | ||
| C/2008 A1 (McNaught) | 2008-08-21 22:19:00 | 7.2 | 8 | 4 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-28 03:59:00 | 7.2 | 10 | 4 | | ||
| C/2008 A1 (McNaught) | 2008-10-02 22:30:00 | 7.3 | 9 | 5 | |
Перейти к странице:


