Наблюдения пользователяMarco Goiato

Элементы 1—10 из 1808.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-10 22:14:00-0.10 9Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-07 22:33:00-0.3 0.58.5Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-07 22:30:000.1618Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-06 22:14:000.240.38Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-10 22:14:000.250.58Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-06 22:19:000.240.38Просмотреть Редактировать
C/2011 W3 (Lovejoy) 2011-12-20 08:15:001.2  9Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-03 22:33:001.450.57.5Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-02 22:39:001.840.37Просмотреть Редактировать
8P/Tuttle 2008-04-17 22:44:00104 2Просмотреть Редактировать