Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 1231—1240 из 1808.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-12-27 07:44:00 | 8 | 2 | 4 | |||
C/2008 A1 (McNaught) | 2008-08-16 21:51:00 | 8 | 8 | 3 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-07-26 05:44:00 | 8.0 | 7 | 4.5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-11-15 03:59:00 | 8.0 | 7 | 4 | |||
46P/Wirtanen | 2018-11-02 23:45:00 | 8.0 | 18 | 2 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-06-11 21:59:00 | 8.0 | 4 | 4 | |||
C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 2018-11-12 07:40:00 | 8.0 | 3 | 4 | |||
C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 2018-11-13 07:40:00 | 8.0 | 3 | 3.5 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-20 01:59:00 | 8.0 | 8 | 2 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-07-24 04:44:00 | 8.0 | 8 | 4 |
Перейти к странице: