Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 341—350 из 1808.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2009-03-06 00:00:00 | 11.3 | 1 | 6 | |||
C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-09-26 22:30:00 | 11.3 | 1.5 | 2 | |||
26P/Grigg-Skjellerup | 2008-04-12 06:00:00 | 11.3 | 4 | 2 | |||
116P/Wild | 2009-05-15 23:02:00 | 11.3 | 2 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-16 04:59:00 | 11.3 | 1.5 | 4 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-04-12 06:00:00 | 11.3 | 4 | 2 | |||
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 2017-02-28 07:30:00 | 11.3 | 1 | 3 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-02-22 03:00:00 | 11.3 | 3 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-02-06 03:00:00 | 11.3 | 1 | 8 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2009-02-18 01:30:00 | 11.3 | 3 | 2.5 |
Перейти к странице: