Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1051—1060 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29P/Schwassmann-Wachmann | 2014-10-02 09:21:00 | 13.7 | 0.4 | 2 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-27 17:16:00 | 7.7 | 5.3 | 5.5 | |||
C/2011 R1 (McNaught) | 2012-06-18 18:14:00 | 12.1 | 1.8 | 2 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-11-12 17:02:00 | 5.6 | 45 | 0 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-02 09:36:00 | 11.1 | 1 | 3 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-04-27 17:31:00 | 12.6 | 1.0 | 4.5 | |||
C/2011 R1 (McNaught) | 2012-06-19 18:14:00 | 12.5 | 1.6 | 5 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-11-13 16:47:00 | 5.8 | 15 | 6 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-02-23 16:04:00 | 4.6 | 20 | 4 | |||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-10-08 10:19:00 | 8.9 | 3.1 | 5 |
Перейти к странице: