Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1461—1470 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-31 08:23:00 | 7.7 | 2.3 | 18.5 | 5.5 | ||
2P/Encke | 2010-08-17 08:23:00 | 7.7 | 3.2 | 6 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-07-27 17:16:00 | 7.7 | 11.2 | 5 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-07-27 17:16:00 | 7.7 | 11.2 | 5 | |||
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-31 08:23:00 | 7.7 | 2.3 | 18.5 | 5.5 | ||
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-31 08:23:00 | 7.7 | 2.3 | 18.5 | 5.5 | ||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-07-19 18:00:00 | 7.7 | 8 | 5 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-13 10:33:00 | 7.7 | 6 | 6 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-26 08:23:00 | 7.7 | 3 | 4 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-27 17:16:00 | 7.7 | 5.3 | 5.5 |
Перейти к странице: