Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1511—1520 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-08 18:43:00 | 6.6 | 6.2 | 5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-08 18:57:00 | 11.7 | 0.6 | 6 | |||
22P/Kopff | 2015-05-10 10:48:00 | 14.4 | 0.7 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-10 11:02:00 | 11.8 | 0.5 | 6 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-11 11:16:00 | 11.7 | 0.7 | 4 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-12 08:23:00 | 6.1 | 15.5 | 6 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-12 11:31:00 | 11.7 | 0.8 | 3 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-14 08:23:00 | 6 | 14 | 6 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-14 17:02:00 | 12.1 | 1 | 3 | |||
218P/LINEAR | 2015-05-14 17:16:00 | 13.9 | 0.6 | 2 |
Перейти к странице: