Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1571—1580 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-03 18:43:00 | 8.3 | 4.5 | 6 | | ||
| C/2010 G2 (Hill) | 2012-01-20 11:02:00 | 12.6 | 4.5 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2012-06-19 08:23:00 | 10.3 | 4.5 | 2 | | ||
| 81P/Wild | 2010-04-20 09:50:00 | 9.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | | |
| 88P/Howell | 2015-05-08 18:14:00 | 9.6 | 4.5 | 3.5 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-11-23 10:33:00 | 10.3 | 4.5 | 2 | | ||
| 262P/McNaught-Russell | 2013-01-03 10:33:00 | 10.6 | 4.5 | 1 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-02-09 17:45:00 | 5.7 | 4.5 | 35 | 8 | | |
| 88P/Howell | 2015-05-08 18:14:00 | 9.6 | 4.5 | 3.5 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-11-23 10:33:00 | 10.3 | 4.5 | 2 | |
Перейти к странице:


