Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1—10 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-02-09 17:45:00 | 5.3 | 8 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-02-20 09:21:00 | 4.7 | 20 | 6 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-05 09:21:00 | 1.1 | 1 | 7 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-06 09:21:00 | 1.8 | 1.5 | 8 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-07 09:07:00 | 1.6 | 1.8 | 7 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-07 09:21:00 | 0.4 | 0.5 | 9 | | ||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-11-14 17:02:00 | 5.3 | 30 | 8 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-11-06 10:04:00 | 14.5 | | ||||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-11-06 10:04:00 | 14.5 | | ||||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-11-14 17:02:00 | 5.3 | 30 | 8 | |


