Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 181—190 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-11 11:16:00 | 11.7 | 0.7 | 4 | |||
22P/Kopff | 2015-05-10 10:48:00 | 14.4 | 0.7 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-11 11:16:00 | 11.7 | 0.7 | 4 | |||
C/2013 V1 (Boattini) | 2014-01-04 12:00:00 | 14.2 | 0.7 | 0 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-06-05 08:23:00 | 13.5 | 0.7 | 1 | |||
C/2009 F4 (McNaught) | 2012-01-19 11:31:00 | 13.5 | 0.7 | 5 | |||
116P/Wild | 2016-01-11 11:16:00 | 13.7 | 0.7 | 2.5 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-02-03 11:45:00 | 14.3 | 0.7 | 2 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2010-08-28 08:52:00 | 12.2 | 0.7 | 2 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-05-19 10:48:00 | 13.1 | 0.7 | 6 |
Перейти к странице: