Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1971—1980 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-24 08:23:00 | 7.9 | 8 | 5 | |||
22P/Kopff | 2009-08-23 10:33:00 | 10.2 | 8 | 6 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-17 10:04:00 | 7.7 | 8 | 6 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-15 09:21:00 | 8.1 | 8 | 4 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2008-08-20 10:04:00 | 10.3 | 8 | 6 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-01-05 16:47:00 | 7.6 | 8 | 6 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-02-06 17:16:00 | 5.8 | 8 | 10 | 6 | ||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-03-19 10:48:00 | 7.1 | 8 | 3 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-30 15:36:00 | 7.6 | 8 | 6 | |||
88P/Howell | 2009-08-23 08:52:00 | 9.2 | 8 | 4 |
Перейти к странице: