Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 11—20 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2016-05-30 12:28:00 | 14.4 | | ||||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2016-06-28 12:28:00 | 14.9 | | ||||
| 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski | 2016-07-02 18:00:00 | 15.2 | | ||||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-02-09 17:45:00 | 5.3 | 8 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-02-20 09:21:00 | 4.7 | 20 | 6 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-05 09:21:00 | 1.1 | 1 | 7 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-06 09:21:00 | 1.8 | 1.5 | 8 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-07 09:07:00 | 1.6 | 1.8 | 7 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-07 09:21:00 | 0.4 | 0.5 | 9 | | ||
| C/2011 W3 (Lovejoy) | 2011-12-20 17:31:00 | 1.0 | 10 | |
Перейти к странице:


