Наблюдения пользователяOutbackmanyep

Элементы 191—200 из 2057.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-11 08:52:008.63.5 5Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-13 09:07:008.1665Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-14 08:52:008.45135Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-14 08:52:007.910 3Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-15 09:21:008.18 4Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-17 10:19:008.117 4Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-21 09:36:007.518 5Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-22 09:21:007.513265Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-27 09:36:007.413136Просмотреть Редактировать
C/2010 X1 (Elenin)2011-09-01 08:38:009.34.5 2Просмотреть Редактировать