Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 2031—2040 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-06-08 08:23:00 | 11.6 | 2.7 | 3 | |||
77P/Longmore | 2016-06-08 08:38:00 | 13.8 | 1.0 | 2.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-06-08 11:45:00 | 6.7 | 20.0 | 4 | |||
116P/Wild | 2016-06-08 16:33:00 | 13.2 | 1.2 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2016-06-08 17:16:00 | 14.2 | 0.8 | 5.5 | |||
53P/Van Biesbroeck | 2016-06-08 17:45:00 | 14.4 | 0.6 | 3 | |||
116P/Wild | 2016-06-25 08:52:00 | 13.7 | 0.8 | 3 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-06-25 09:50:00 | 6.6 | 15.2 | 4 | |||
9P/Tempel | 2016-06-28 11:31:00 | 12.3 | 2.3 | 3 | |||
77P/Longmore | 2016-06-28 11:45:00 | 13.7 | 0.8 | 2 |
Перейти к странице: