Наблюдения пользователяOutbackmanyep

Элементы 251—260 из 2057.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
29P/Schwassmann-Wachmann 2014-03-12 17:31:0013.10.8 2Просмотреть Редактировать
C/2011 F1 (LINEAR) 2012-06-14 08:52:0011.50.8 3Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-04-15 18:28:0013.10.8 3Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-04-15 18:28:0013.10.8 3Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-04-15 18:28:0013.10.8 3.5Просмотреть Редактировать
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014-10-01 09:21:0011.50.8 3Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2012-06-23 10:04:0013.10.8 6Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2012-07-25 08:38:0012.90.8 6Просмотреть Редактировать
116P/Wild 2016-05-04 15:50:0012.90.8 6Просмотреть Редактировать
C/2006 S3 (LONEOS) 2012-08-05 09:36:0013.70.8 5Просмотреть Редактировать