Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 41—50 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 W11 (PANSTARRS) | 2015-03-09 10:04:00 | 14.6 | 0.3 | 2.5 | |||
C/2014 W11 (PANSTARRS) | 2015-03-14 10:19:00 | 14.6 | 0.3 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-07 12:43:00 | 12.1 | 0.3 | 5.5 | |||
C/2014 W11 (PANSTARRS) | 2015-02-09 10:48:00 | 14.6 | 0.3 | 5.5 | |||
C/2014 W11 (PANSTARRS) | 2015-03-09 10:04:00 | 14.6 | 0.3 | 2.5 | |||
C/2014 W11 (PANSTARRS) | 2015-03-14 10:19:00 | 14.6 | 0.3 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-07 12:43:00 | 12.1 | 0.3 | 5.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-07 12:43:00 | 12.1 | 0.3 | 5.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-07 12:43:00 | 12.1 | 0.3 | 5 | |||
C/2012 K6 (McNaught) | 2013-06-03 08:52:00 | 14.4 | 0.4 | 1 |
Перейти к странице: