Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 561—570 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-15 10:04:00 | 11.6 | 1.4 | 2.5 | 5 | | |
| 81P/Wild | 2016-05-04 08:52:00 | 12.1 | 1.4 | 4 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-21 10:04:00 | 11.4 | 1.4 | 1.5 | 5 | | |
| C/2013 V1 (Boattini) | 2014-02-01 10:48:00 | 13.9 | 1.4 | 2 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-02-07 16:47:00 | 12.4 | 1.4 | 4 | | ||
| C/2014 R1 (Borisov) | 2015-01-24 17:02:00 | 12.8 | 1.4 | 3.5 | | ||
| C/2014 R1 (Borisov) | 2015-01-24 17:02:00 | 12.8 | 1.4 | 3 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2014-05-22 09:50:00 | 12.8 | 1.4 | 2 | | ||
| 22P/Kopff | 2015-06-07 08:38:00 | 13.5 | 1.4 | 1.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2011-03-30 11:16:00 | 12.7 | 1.5 | 3 | |
Перейти к странице:


