Наблюдения пользователяOutbackmanyep

Элементы 621—630 из 2057.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2015-08-01 08:23:007.81.6326Просмотреть Редактировать
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2015-07-26 08:09:006.91.630.56Просмотреть Редактировать
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2015-07-26 08:09:006.91.630.56Просмотреть Редактировать
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2015-08-01 08:23:007.81.6326Просмотреть Редактировать
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2015-08-01 08:23:007.81.6326Просмотреть Редактировать
C/2012 V2 (LINEAR) 2013-08-15 18:57:009.51.6 5Просмотреть Редактировать
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014-07-01 16:47:0011.91.6 2Просмотреть Редактировать
C/2012 V2 (LINEAR) 2013-08-15 18:57:009.51.6 5Просмотреть Редактировать
C/2011 R1 (McNaught) 2012-06-19 18:14:0012.51.6 5Просмотреть Редактировать
29P/Schwassmann-Wachmann 2013-07-06 10:04:0012.41.6 2Просмотреть Редактировать