Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 621—630 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-16 17:02:00 | 7.6 | 9.5 | 4 | |||
252P/LINEAR | 2016-03-09 11:45:00 | 7.5 | 24.0 | 2.5 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-08 16:04:00 | 7.5 | 16 | 4 | |||
C/2011 W3 (Lovejoy) | 2011-12-30 15:36:00 | 7.5 | 15.0 | 22 | 2.5 | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-21 09:36:00 | 7.5 | 18 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-22 09:21:00 | 7.5 | 13 | 26 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-30 18:00:00 | 7.5 | 5 | 28 | 6 | ||
252P/LINEAR | 2016-05-04 15:36:00 | 7.5 | 20.0 | 2 | |||
88P/Howell | 2009-09-17 09:36:00 | 7.5 | 7 | 4 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-07-02 09:36:00 | 7.5 | 17.0 | 22 | 5 |
Перейти к странице: