Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 931—940 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88P/Howell | 2009-12-20 10:19:00 | 10.6 | 2 | 2 | | ||
| C/2008 Q3 (Garradd) | 2009-05-08 12:14:00 | 9.6 | 2 | 5 | | ||
| 116P/Wild | 2009-04-25 11:02:00 | 11.8 | 2 | 2 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-10 09:07:00 | -0.3 | 2 | 15 | 8 | | |
| C/2011 R1 (McNaught) | 2013-04-22 17:31:00 | 12.8 | 2 | 2 | | ||
| 217P/LINEAR | 2009-08-15 14:38:00 | 11 | 2 | 5 | | ||
| C/2009 E1 (Itagaki) | 2009-06-22 17:02:00 | 13 | 2 | 1 | | ||
| 217P/LINEAR | 2009-10-20 15:21:00 | 10.1 | 2 | 10 | 5 | | |
| 217P/LINEAR | 2009-11-11 12:14:00 | 11.4 | 2 | 2 | | ||
| C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-08-02 08:23:00 | 7.8 | 2.0 | 51 | 6 | |
Перейти к странице:


