Наблюдения пользователяOutbackmanyep

Элементы 951—960 из 2057.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014-10-16 10:04:00112.145Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-01-17 17:16:007.82.15.86Просмотреть Редактировать
C/2012 K5 (LINEAR) 2013-01-17 11:31:0011.22.275Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-04-13 18:43:0011.52.2 5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2015-01-14 10:33:0012.12.22.53.5Просмотреть Редактировать
C/2012 T5 (Bressi) 2013-01-31 10:04:0010.52.2 4Просмотреть Редактировать
22P/Kopff 2015-11-06 09:50:0012.52.2 1Просмотреть Редактировать
C/2012 K5 (LINEAR) 2013-01-17 11:31:0011.22.275Просмотреть Редактировать
22P/Kopff 2015-11-06 09:50:0012.52.2 1Просмотреть Редактировать
29P/Schwassmann-Wachmann 2010-05-05 09:36:0011.32.2 2Просмотреть Редактировать