Наблюдения пользователяCastor 98
Элементы 221—230 из 241.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-14 18:19:00 | 9.5 | 3 | 3 | |||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-11-25 03:21:00 | 9.5 | 5.5 | 3 | |||
15P/Finlay | 2014-12-26 17:02:00 | 9.6 | 2.9 | 2.5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-17 19:55:00 | 9.6 | 4.5 | 2.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-01 20:35:00 | 9.6 | 2.3 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-02 18:43:00 | 9.6 | 4.1 | 4.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-23 04:49:00 | 9.6 | 2.9 | 3.5 | |||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-11-14 01:12:00 | 9.6 | 4 | ||||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-07 03:36:00 | 9.7 | 4 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-17 20:38:00 | 9.7 | 2.8 | 6 |
Перейти к странице: