Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1011—1020 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-03 04:19:00 | 4.9 | 12 | 3.8 | 7 | | |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-06 04:04:00 | 4.9 | 12 | 7 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-06 04:19:00 | 5 | 10 | 3 | 7 | | |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-10 03:50:00 | 5 | 10 | 7 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-10 03:50:00 | 5.1 | 10 | 2.6 | 7 | | |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-24 16:19:00 | 6.1 | 5 | 7 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-01-01 03:36:00 | 6.1 | 5 | 1 | 7 | | |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-02-04 03:36:00 | 7.6 | 5 | 0.5 | 5 | | |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-03-02 02:24:00 | 8.7 | 4 | 5 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-03-10 02:24:00 | 9.2 | 3 | 5 | |
Перейти к странице:


