Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1111—1120 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17P/Holmes | 2008-02-07 17:16:00 | 4.2 | 80 | 1 | | ||
| 144P/Kushida | 2009-03-21 20:24:00 | 10 | 5 | 1 | | ||
| 88P/Howell | 2015-11-05 22:19:00 | 13.5 | 1.5 | 1 | | ||
| 144P/Kushida | 2009-03-28 19:26:00 | 10.2 | 5 | 1 | | ||
| 144P/Kushida | 2009-04-25 21:50:00 | 11.6 | 2.5 | 1 | | ||
| 141P/Machholz | 2015-09-14 02:24:00 | 11.8 | 3 | 0.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2003-09-21 22:04:00 | 12.8 | 2 | 0 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2003-09-25 22:33:00 | 13 | 1.6 | 0 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2005-10-30 22:48:00 | 13 | 2 | 0 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-11-30 22:19:00 | 11 | 4 | 0 | |
Перейти к странице:


